Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SUMBERAGUNG , Ketua LUKITO 653 2001 968 1033
1 RW 001 , Ketua ISMAIL 653 2001 968 1033
1 RT 001 56 166 76 90
2 RT 002 60 185 86 99
3 RT 003 58 168 81 87
4 RT 005 56 164 85 79
5 RT 004 54 169 86 83
6 RT 009 45 127 67 60
7 RT 006 52 153 74 79
8 RT 007 46 146 64 82
9 RT 010 41 123 58 65
10 RT 008 47 164 85 79
11 RT 011 42 131 55 76
12 RT 012 53 161 78 83
13 RT 013 43 144 73 71
2 Dusun PILANGREJO , Ketua SUGITO 151 454 214 240
1 RW 002 , Ketua ACHMAD TOHARI 151 454 214 240
1 RT 001 83 250 125 125
2 RT 002 68 204 89 115
3 Dusun JATIGEMBOL , Ketua SUPARDI 475 1483 725 758
1 RW 003 , Ketua SUKOCO 473 1478 724 754
1 RT 001 55 186 94 92
2 RT 002 40 123 58 65
3 RT 003 59 194 91 103
4 RT 004 37 128 65 63
5 RT 006 43 122 52 70
6 RT 005 30 91 50 41
7 RT 007 64 205 106 99
8 RT 008 56 164 78 86
9 RT 009 41 112 56 56
10 RT 010 48 153 74 79
2 RW 001 2 5 1 4
1 RT 003 1 2 0 2
2 RT 009 1 3 1 2
4 Dusun WATES , Ketua ARIS SUBAGIYO 445 1331 620 711
1 RW 004 , Ketua WAHONO 445 1331 620 711
1 RT 001 49 153 75 78
2 RT 002 60 177 85 92
3 RT 003 45 131 58 73
4 RT 004 46 155 71 84
5 RT 005 32 111 49 62
6 RT 006 46 148 60 88
7 RT 007 55 153 76 77
8 RT 008 56 139 63 76
9 RT 009 56 164 83 81
1724 5269 2527 2742

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next