Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 104 1,97%
3 5 s/d 9 Tahun 260 4,93%
4 10 s/d 14 Tahun 404 7,67%
5 15 s/d 19 Tahun 375 7,12%
6 20 s/d 24 Tahun 396 7,52%
7 25 s/d 29 Tahun 372 7,06%
8 30 s/d 34 Tahun 378 7,17%
9 35 s/d 39 Tahun 390 7,40%
10 40 s/d 44 Tahun 418 7,93%
11 45 s/d 49 Tahun 382 7,25%
12 50 s/d 54 Tahun 367 6,97%
13 55 s/d 59 Tahun 376 7,14%
14 60 s/d 64 Tahun 311 5,90%
15 65 s/d 69 Tahun 265 5,03%
16 70 s/d 74 Tahun 204 3,87%
17 Di atas 75 Tahun 264 5,01%
JUMLAH 5269 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5269 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Walikukun - Teguhan Km 10
Desa : Jatigembol
Kecamatan : Kedunggalar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63254
Telepon : 0351674075
Email : jatigembolramah@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:96
    Kemarin:470
    Total Pengunjung:135.117
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.81
    Browser:Tidak ditemukan