Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 8 0,15%
2 2 s/d 4 Tahun 121 2,30%
3 5 s/d 9 Tahun 263 4,99%
4 10 s/d 14 Tahun 410 7,78%
5 15 s/d 19 Tahun 367 6,97%
6 20 s/d 24 Tahun 400 7,59%
7 25 s/d 29 Tahun 364 6,91%
8 30 s/d 34 Tahun 381 7,23%
9 35 s/d 39 Tahun 394 7,48%
10 40 s/d 44 Tahun 414 7,86%
11 45 s/d 49 Tahun 392 7,44%
12 50 s/d 54 Tahun 364 6,91%
13 55 s/d 59 Tahun 369 7,00%
14 60 s/d 64 Tahun 305 5,79%
15 65 s/d 69 Tahun 265 5,03%
16 70 s/d 74 Tahun 202 3,83%
17 Di atas 75 Tahun 250 4,74%
JUMLAH 5269 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5269 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next