Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 116 2,20%
3 5 s/d 9 Tahun 257 4,88%
4 10 s/d 14 Tahun 409 7,76%
5 15 s/d 19 Tahun 370 7,02%
6 20 s/d 24 Tahun 396 7,52%
7 25 s/d 29 Tahun 370 7,02%
8 30 s/d 34 Tahun 384 7,29%
9 35 s/d 39 Tahun 392 7,44%
10 40 s/d 44 Tahun 412 7,82%
11 45 s/d 49 Tahun 387 7,34%
12 50 s/d 54 Tahun 369 7,00%
13 55 s/d 59 Tahun 372 7,06%
14 60 s/d 64 Tahun 304 5,77%
15 65 s/d 69 Tahun 266 5,05%
16 70 s/d 74 Tahun 204 3,87%
17 Di atas 75 Tahun 258 4,90%
JUMLAH 5269 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5269 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Walikukun - Teguhan Km 10
Desa : Jatigembol
Kecamatan : Kedunggalar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63254
Telepon : 0351674075
Email : jatigembolramah@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:49
    Kemarin:238
    Total Pengunjung:119.038
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.147.75.9
    Browser:Mozilla 5.0