Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 12 0,23%
2 2 s/d 4 Tahun 138 2,62%
3 5 s/d 9 Tahun 267 5,07%
4 10 s/d 14 Tahun 422 8,01%
5 15 s/d 19 Tahun 364 6,91%
6 20 s/d 24 Tahun 402 7,63%
7 25 s/d 29 Tahun 354 6,72%
8 30 s/d 34 Tahun 385 7,31%
9 35 s/d 39 Tahun 381 7,23%
10 40 s/d 44 Tahun 427 8,10%
11 45 s/d 49 Tahun 385 7,31%
12 50 s/d 54 Tahun 363 6,89%
13 55 s/d 59 Tahun 361 6,85%
14 60 s/d 64 Tahun 307 5,83%
15 65 s/d 69 Tahun 264 5,01%
16 70 s/d 74 Tahun 196 3,72%
17 Di atas 75 Tahun 241 4,57%
JUMLAH 5269 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5269 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Walikukun - Teguhan Km 10
Desa : Jatigembol
Kecamatan : Kedunggalar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63254
Telepon : 0351674075
Email : jatigembolramah@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:47
    Kemarin:126
    Total Pengunjung:55.535
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.217.196.2
    Browser:Mozilla 5.0